| cubic inches | cubic cent. | cubic inches | cubic cent. |
| .049 | .8 | .80 | 13.0 |
| .09 | 1.5 | .91 | 14.9 |
| .15 | 2.5 | 1.20 | 20.0 |
| .21 | 3.5 | 1.40 | 22.9 |
| .25 | 4.1 | 1.50 | 25.0 |
| .29 | 4.8 | 1.60 | 26.2 |
| .35 | 5.7 | 1.80 | 30.0 |
| .40 | 6.5 | 2.00 | 32.8 |
| .46 | 7.5 | 2.40 | 39.3 |
| .50 | 8.2 | 2.70 | 44.3 |
| .52 | 8.5 | 3.00 | 49.2 |
| .61 | 10.0 |
To calculate cubic inches, multiply cubic centimeters by
.06102
To calculate cubic centimeters, multiply cubic inches by 16.387